| 1 | ΑΓΓΕΛΑΙΝΑ | ΝΙΚΗ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
|||||
| 2 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
|||||
| 3 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΣΟΦΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
|||||
| 4 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | |||||
| 5 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | |||||
| 6 | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | |||||
| 7 | ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΗΜΙΚΟΙ | |||||
| 8 | ΖΕΡΒΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | |||||
| 9 | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | |||||
| 10 | ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΦΥΣΙΚΟΙ | |||||
| 11 | ΚΑΡΝΕΖΗ | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | |||||
| 12 | ΚΛΕΩΠΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | |||||
| 13 | ΚΟΤΤΑΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | |||||
| 14 | ΚΟΤΤΑΡΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | |||||
| 15 | ΚΥΡΙΑΖΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
|||||
| 16 | ΛΕΚΚΑ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
|||||
| 17 | ΛΟΥΔΑΡΟΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ |
|||||
| 18 | ΜΠΟΥΤΣΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΦΥΣΙΚΟΙ | |||||
| 19 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | |||||
| 20 | ΝΕΠΙΕΝΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ |
|||||
| 21 | ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | |||||
| 22 | ΠΑΠΠΑ | ΗΛΕΚΤΡΑ- ΦΩΤΕΙΝΗ |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | |||||
| 23 | ΠΙΠΕΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | |||||
| 24 | ΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΙ | |||||
| 25 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | |||||
| 26 | ΣΑΚΕΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΒΙΟΛΟΓΟΙ | |||||
| 27 | ΣΙΔΕΡΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | |||||
| 28 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | |||||
| 29 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | |||||
| 30 | ΣΤΑΜΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | |||||
| 31 | ΤΑΣΣΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | |||||
| 32 | ΤΣΙΠΙΑΝΙΤΗ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | |||||
| 33 | ΦΙΛΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
|||||
| 34 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |

